HorseSense / HKJC Lab

2026-11-11 · 快活谷

9 場 · 潛力一匹 · 步速 / 跑法 / 跑道偏差
預計步速:慢步速 實際步速:待 R1/R2 更新:2026-11-11 01:13
研究用途,不構成投注建議。 模型未通過 ROI 顯著性門檻;所有「潛力首選」只作 paper test。 賠率是資料庫內最後一筆 snapshot,不是即時賠率。實際步速/當日偏差要等同日有結果;跑完 R1/R2 後網站和報告會自動更新。
9場次
9潛力首選
8場有 WIN 賠率
待 R1/R2跑完兩場後自動更新

全場首選

點擊行跳到該場
場路程預計步速歷史跑道首選賠率Top3Win市場Edge
R1 1650m 慢步速 跑道偏前置 #8 MULTISUPERSTAR 9.3 48.1% 19.2% 8.8% +10.4%
R2 1200m 快步速 跑道偏前置 #10 ALWAYS FLUKE 10.0 42.8% 13.6% 8.2% +5.5%
R3 1200m 慢步速 跑道偏前置 #11 MASTER PHOENIX — 50.6% 19.0% — —
R4 1650m 中速 跑道偏前置 #1 ACE 19.0 50.5% 23.2% 4.3% +18.9%
R5 1650m 慢步速 跑道偏前置 #12 HAPPY PROMISE 8.7 53.6% 21.3% 9.4% +11.9%
R6 1200m 快步速 跑道偏前置 #11 WINNING MACHINE 9.6 57.4% 29.2% 8.5% +20.8%
R7 1200m 中速 跑道偏前置 #7 LUCRATIVE EIGHT 7.9 56.1% 20.4% 10.3% +10.0%
R8 1800m 中速 跑道偏前置 #11 SHOOTING TO TOP 19.0 36.0% 10.5% 4.3% +6.2%
R9 1650m 慢步速 跑道偏前置 #7 LUCKY SAM GOR 13.0 36.5% 12.1% 6.2% +5.9%
RACE 1 · 18:40

1650m · TURF · 第 5 班

預計步速:慢步速 實際步速:待 R1/R2 跑道偏前置
放頭 1 中游 6 後上 5 歷史跑道:前置勝出率 31.0% vs 後上 21.4% 當日偏差:未開跑/無當日數據 未跑/未匯入同日分段
潛力首選
#8 MULTISUPERSTAR A Atzeni · 中游
9.3WIN 賠率
48.1%模型 Top-3
19.2%模型 Win
8.8%市場
+10.4%Edge
試閘前三轉配備
步速配合首選
#1 CIRCUIT CENTURY H T Mo · 放頭
7.9WIN 賠率
30.5%模型 Top-3
14.3%模型 Win
10.3%市場
+4.0%Edge
放頭+慢步速跑道偏前置試閘前三進步趨勢降班
#號馬騎師跑法騎師前置 賠率市場WinTop3Edge標記
1 8 MULTISUPERSTAR A Atzeni 中游 20% 9.3 8.8% 19.2% 48.1% +10.4% 試閘前三轉配備
2 11 ONLY U K C Leung 後上 55% 7.9 10.3% 5.8% 36.3% -4.6% 進步趨勢轉配備
3 6 FORTUNE KINGO Z Purton 後上 65% 4.8 17.0% 15.8% 36.0% -1.3% 進步趨勢轉配備
4 1 CIRCUIT CENTURY H T Mo 放頭 30% 7.9 10.3% 14.3% 30.5% +4.0% 放頭+慢步速跑道偏前置試閘前三進步趨勢降班
5 5 LOVELY MILES A Badel 後上 25% 14.0 5.8% 14.1% 25.7% +8.3% 進步趨勢
6 12 WINDICATOR FAMILY K Teetan 中游 15% 6.0 13.6% 5.3% 25.2% -8.3% 進步趨勢
7 4 HEALTHY PONY Y L Chung 後上 30% 33.0 2.5% 5.1% 18.3% +2.6% 降班
8 2 AMO ERGO SUM S Osborne 中游 10% 8.3 9.8% 4.5% 17.6% -5.3% 進步趨勢降班
9 7 YOUNG FIGHTER L Ferraris 中游 35% 9.2 8.9% 6.5% 16.1% -2.4% 進步趨勢轉配備
10 3 APOLAR FIGHTER C L Chau 後上 30% 17.0 4.8% 3.4% 12.6% -1.5% 轉配備
11 9 TO INFINITY J Orman 中游 5% 16.0 5.1% 3.1% 12.5% -2.0% 轉配備
12 10 LEGENDARY IMPACT R Kingscote 中游 35% 28.0 2.9% 2.9% 5.1% +0.0% 試閘前三轉配備
RACE 2 · 19:10

1200m · TURF · 第 5 班

預計步速:快步速 實際步速:待 R1/R2 跑道偏前置
放頭 5 中游 1 後上 6 歷史跑道:前置勝出率 41.4% vs 後上 12.6% 當日偏差:未開跑/無當日數據 未跑/未匯入同日分段
潛力首選
#10 ALWAYS FLUKE H Bentley · 放頭
10.0WIN 賠率
42.8%模型 Top-3
13.6%模型 Win
8.2%市場
+5.5%Edge
跑道偏前置轉配備
#號馬騎師跑法騎師前置 賠率市場WinTop3Edge標記
1 10 ALWAYS FLUKE H Bentley 放頭 30% 10.0 8.2% 13.6% 42.8% +5.5% 跑道偏前置轉配備
2 8 BEAUTY GEMINI Y L Chung 放頭 35% 8.7 9.4% 17.1% 37.2% +7.7% 跑道偏前置進步趨勢
3 4 LAKESHORE HERO Z Purton 後上 45% 8.7 9.4% 4.1% 28.3% -5.3% 降班
4 1 KING ALLOY R Kingscote 放頭 50% 12.0 6.8% 8.5% 28.1% +1.7% 跑道偏前置降班
5 7 NOBLE FANS A Atzeni 中游 15% 8.9 9.2% 8.8% 27.8% -0.4% —
6 2 MAJESTIC DELIGHT C L Chau 後上 5% 9.0 9.1% 6.2% 24.9% -2.8% 降班
7 12 CHILL MASTER S Osborne 後上 17% 5.0 16.3% 16.5% 24.9% +0.2% 試閘前三
8 6 MAJESTIC LIFE C Y Ho 後上 25% 25.0 3.3% 4.5% 22.3% +1.2% 轉配備
9 3 FREE PONY J Orman 後上 5% 6.9 11.8% 4.3% 19.3% -7.6% 進步趨勢轉配備降班
10 9 WINNING NOW L Ferraris 放頭 50% 22.0 3.7% 7.2% 15.4% +3.4% 跑道偏前置
11 5 RUSSET GLOW M Chadwick 後上 15% 17.0 4.8% 2.2% 12.4% -2.6% —
12 11 BLUE BARON H T Mo 放頭 25% 10.0 8.2% 7.0% 11.5% -1.2% 跑道偏前置試閘前三
RACE 3 · 19:40

1200m · TURF · 第 4 班

預計步速:慢步速 實際步速:待 R1/R2 跑道偏前置
放頭 2 中游 4 後上 6 歷史跑道:前置勝出率 41.4% vs 後上 12.6% 當日偏差:未開跑/無當日數據 未跑/未匯入同日分段
此場暫無 WIN 賠率
潛力首選
#11 MASTER PHOENIX L Ferraris · 後上
—WIN 賠率
50.6%模型 Top-3
19.0%模型 Win
—市場
—Edge
進步趨勢
步速配合首選
#4 BEAUTY SHOW A Atzeni · 放頭
—WIN 賠率
38.2%模型 Top-3
10.5%模型 Win
—市場
—Edge
放頭+慢步速跑道偏前置試閘前三轉配備
此場無 WIN 賠率,未能排除熱門
#號馬騎師跑法騎師前置 賠率市場WinTop3Edge標記
1 11 MASTER PHOENIX L Ferraris 後上 5% — — 19.0% 50.6% — 進步趨勢
2 1 ARGENTO OCEAN B Avdulla 中游 20% — — 14.4% 40.6% — —
3 7 CALIFORNIA BAY K Teetan 後上 35% — — 12.7% 39.3% — 進步趨勢
4 4 BEAUTY SHOW A Atzeni 放頭 35% — — 10.5% 38.2% — 放頭+慢步速跑道偏前置試閘前三轉配備
5 8 IRON SECURITY C L Chau 放頭 25% — — 10.7% 29.1% — 放頭+慢步速跑道偏前置進步趨勢轉配備
6 9 SPEEDY PATCH E C W Wong 後上 25% — — 6.4% 27.6% — 試閘前三進步趨勢轉配備
7 2 LUCKY MCQUEEN M F Poon 中游 20% — — 6.6% 26.1% — 進步趨勢
8 12 LEGEND STAR L Hewitson 後上 50% — — 9.6% 22.8% — 進步趨勢
9 3 NEW POWER M L Yeung 中游 55% — — 3.6% 21.0% — 進步趨勢
10 10 PRIVATE WEALTH J Orman 中游 10% — — 3.4% 17.3% — 試閘前三進步趨勢轉配備
11 6 SILVER BLAZE H Y Yuen 後上 60% — — 1.7% 5.4% — 轉配備
12 5 COLOURFUL GOLD A Badel 後上 5% — — 1.4% 4.9% — 轉配備
RACE 4 · 20:10

1650m · TURF · 第 4 班

預計步速:中速 實際步速:待 R1/R2 跑道偏前置
放頭 3 中游 5 後上 4 歷史跑道:前置勝出率 31.0% vs 後上 21.4% 當日偏差:未開跑/無當日數據 未跑/未匯入同日分段
潛力首選
#1 ACE C L Chau · 中游
19.0WIN 賠率
50.5%模型 Top-3
23.2%模型 Win
4.3%市場
+18.9%Edge
進步趨勢
#號馬騎師跑法騎師前置 賠率市場WinTop3Edge標記
1 1 ACE C L Chau 中游 30% 19.0 4.3% 23.2% 50.5% +18.9% 進步趨勢
2 6 AMAZING GAZE Z Purton 放頭 55% 8.8 9.3% 21.2% 46.8% +11.9% 跑道偏前置進步趨勢
3 11 CHEERFUL WONGCHOY A Badel 中游 45% 2.1 38.9% 8.5% 34.7% -30.4% 進步趨勢
4 12 AESTHETICISM M F Poon 後上 30% 8.9 9.2% 4.3% 28.5% -4.9% 進步趨勢
5 3 GOLDEN BRILLIANT J Orman 中游 20% 6.5 12.6% 12.3% 28.2% -0.3% 進步趨勢
6 2 GLORIOUS DYNASTY L Hewitson 中游 20% 32.0 2.6% 3.1% 25.5% +0.5% 試閘前三
7 7 FLYING BOOM K Teetan 後上 40% 19.0 4.3% 6.8% 22.7% +2.5% 進步趨勢
8 9 JUMBO STEPS K C Leung 中游 55% 25.0 3.3% 5.3% 20.2% +2.1% 進步趨勢
9 10 SEA CHARIOT H Bentley 後上 0% 33.0 2.5% 4.6% 13.7% +2.2% 試閘前三
10 8 KINGMAN REEF B Avdulla 後上 20% 11.0 7.4% 1.8% 12.2% -5.7% 試閘前三進步趨勢
11 5 CIRCUIT FIERY S Osborne 放頭 0% 24.0 3.4% 6.1% 11.1% +2.7% 跑道偏前置
12 4 VECU Y L Chung 放頭 30% 35.0 2.3% 2.8% 10.5% +0.5% 跑道偏前置試閘前三降班
RACE 5 · 20:40

1650m · TURF · 第 4 班

預計步速:慢步速 實際步速:待 R1/R2 跑道偏前置
放頭 2 中游 5 後上 5 歷史跑道:前置勝出率 31.0% vs 後上 21.4% 當日偏差:未開跑/無當日數據 未跑/未匯入同日分段
潛力首選
#12 HAPPY PROMISE K Teetan · 中游
8.7WIN 賠率
53.6%模型 Top-3
21.3%模型 Win
9.4%市場
+11.9%Edge
試閘前三進步趨勢
步速配合首選
#11 SURE JOYFUL H Y Yuen · 放頭
5.2WIN 賠率
38.3%模型 Top-3
13.2%模型 Win
15.7%市場
-2.4%Edge
放頭+慢步速跑道偏前置進步趨勢
#號馬騎師跑法騎師前置 賠率市場WinTop3Edge標記
1 10 FORTUNE STAR A Atzeni 後上 15% 6.5 12.5% 11.2% 58.0% -1.3% 進步趨勢
2 12 HAPPY PROMISE K Teetan 中游 25% 8.7 9.4% 21.3% 53.6% +11.9% 試閘前三進步趨勢
3 1 AKERMANIS GOLD C L Chau 中游 10% 6.9 11.8% 14.4% 52.3% +2.6% 進步趨勢
4 5 ROAD TO GLORY Z Purton 後上 30% 12.0 6.8% 10.0% 41.7% +3.2% 試閘前三
5 11 SURE JOYFUL H Y Yuen 放頭 67% 5.2 15.7% 13.2% 38.3% -2.4% 放頭+慢步速跑道偏前置進步趨勢
6 8 BUCEPHALAS L Ferraris 中游 30% 19.0 4.3% 7.6% 25.6% +3.3% 試閘前三進步趨勢
7 7 TAKE ACTION S Osborne 後上 0% 7.6 10.7% 3.9% 17.0% -6.8% —
8 4 GOLDEN ACE B Avdulla 後上 20% 6.6 12.3% 9.5% 16.7% -2.8% 試閘前三
9 2 GENERAL REDWOOD Y L Chung 中游 35% 25.0 3.3% 6.3% 15.6% +3.1% —
10 3 URANUS STAR C Y Ho 放頭 10% 10.0 8.1% 1.5% 11.4% -6.7% 放頭+慢步速跑道偏前置
11 6 STEADFAST FORT J Orman 後上 30% 38.0 2.1% 0.4% 7.8% -1.8% 試閘前三
12 9 JOLLY BONUS K C Leung 中游 45% 27.0 3.0% 0.7% 2.9% -2.3% —
RACE 6 · 21:10

1200m · TURF · 第 4 班

預計步速:快步速 實際步速:待 R1/R2 跑道偏前置
放頭 6 中游 3 後上 3 歷史跑道:前置勝出率 41.4% vs 後上 12.6% 當日偏差:未開跑/無當日數據 未跑/未匯入同日分段
潛力首選
#11 WINNING MACHINE E C W Wong · 放頭
9.6WIN 賠率
57.4%模型 Top-3
29.2%模型 Win
8.5%市場
+20.8%Edge
跑道偏前置試閘前三進步趨勢轉配備
#號馬騎師跑法騎師前置 賠率市場WinTop3Edge標記
1 11 WINNING MACHINE E C W Wong 放頭 50% 9.6 8.5% 29.2% 57.4% +20.8% 跑道偏前置試閘前三進步趨勢轉配備
2 4 CLOUD NINE Z Purton 中游 45% 4.1 19.8% 8.4% 54.6% -11.5% 試閘前三進步趨勢
3 1 FORERUNNER H Y Yuen 後上 62% 9.4 8.6% 10.2% 43.1% +1.6% —
4 9 THUNDER PRINCE B Avdulla 中游 10% 15.0 5.4% 6.3% 36.9% +0.9% 進步趨勢
5 7 COUNTRY PRIDE A Atzeni 中游 30% 4.8 16.9% 7.1% 32.7% -9.8% 試閘前三進步趨勢
6 8 INVICTUS J Orman 放頭 35% 11.0 7.4% 13.8% 31.2% +6.4% 跑道偏前置試閘前三轉配備
7 6 MR INVINCIBLE C L Chau 放頭 35% 12.0 6.8% 7.0% 24.7% +0.2% 跑道偏前置試閘前三轉配備
8 10 LUCKY DOCTOR C Y Ho 放頭 30% 16.0 5.1% 13.2% 24.6% +8.1% 跑道偏前置試閘前三轉配備
9 5 FLOW RIDER M F Poon 後上 10% 6.4 12.7% 1.3% 16.6% -11.4% —
10 12 TOP TO SKY M L Yeung 放頭 35% 28.0 2.9% 2.5% 10.8% -0.4% 跑道偏前置試閘前三
11 3 WATCH LEGEND H T Mo 放頭 20% 21.0 3.9% 0.7% 5.8% -3.2% 跑道偏前置試閘前三進步趨勢
12 2 WITHOUT RHYME Y L Chung 後上 25% 41.0 2.0% 0.3% 5.2% -1.7% —
RACE 7 · 21:45

1200m · TURF · 第 3 班

預計步速:中速 實際步速:待 R1/R2 跑道偏前置
放頭 4 中游 3 後上 5 歷史跑道:前置勝出率 41.4% vs 後上 12.6% 當日偏差:未開跑/無當日數據 未跑/未匯入同日分段
潛力首選
#7 LUCRATIVE EIGHT H Y Yuen · 中游
7.9WIN 賠率
56.1%模型 Top-3
20.4%模型 Win
10.3%市場
+10.0%Edge
轉配備
#號馬騎師跑法騎師前置 賠率市場WinTop3Edge標記
1 7 LUCRATIVE EIGHT H Y Yuen 中游 50% 7.9 10.3% 20.4% 56.1% +10.0% 轉配備
2 5 LEADING AGILITY C L Chau 放頭 10% 5.5 14.8% 9.7% 51.5% -5.2% 跑道偏前置試閘前三進步趨勢
3 3 MIGHTY COMMANDER C Y Ho 後上 5% 8.2 9.9% 17.5% 45.9% +7.6% —
4 1 SWIFT ASCEND Z Purton 後上 30% 8.4 9.7% 10.6% 42.3% +0.9% 試閘前三
5 2 AURORA PATCH E C W Wong 中游 35% 7.3 11.2% 13.7% 41.5% +2.5% 試閘前三進步趨勢
6 12 SPEEDY SMARTIE K Teetan 放頭 60% 13.0 6.3% 6.0% 39.0% -0.2% 跑道偏前置
7 8 MASK WARRIOR A Badel 放頭 15% 11.0 7.4% 10.0% 30.0% +2.6% 跑道偏前置試閘前三
8 6 ELITE GOLF H Bentley 放頭 65% 26.0 3.1% 4.0% 26.9% +0.9% 跑道偏前置試閘前三
9 11 DARYL FLASH S Osborne 後上 14% 5.4 15.1% 2.8% 15.3% -12.3% 試閘前三進步趨勢
10 9 A AMERIC TE SPECSO A Atzeni 後上 15% 17.0 4.8% 1.9% 13.7% -2.9% 試閘前三進步趨勢
11 4 JUBILANT WINNER B Avdulla 後上 5% 29.0 2.8% 0.7% 9.1% -2.1% —
12 10 STAR COMMANDER M F Poon 中游 25% 18.0 4.5% 2.8% 8.0% -1.7% —
RACE 8 · 22:15

1800m · TURF · 第 3 班

預計步速:中速 實際步速:待 R1/R2 跑道偏前置
放頭 3 中游 5 後上 4 歷史跑道:前置勝出率 32.1% vs 後上 25.4% 當日偏差:未開跑/無當日數據 未跑/未匯入同日分段
潛力首選
#11 SHOOTING TO TOP K Teetan · 放頭
19.0WIN 賠率
36.0%模型 Top-3
10.5%模型 Win
4.3%市場
+6.2%Edge
跑道偏前置
#號馬騎師跑法騎師前置 賠率市場WinTop3Edge標記
1 3 CHINA WIN Z Purton 中游 25% 5.5 14.9% 21.6% 63.1% +6.7% 進步趨勢
2 2 FIVEFORTWO C L Chau 中游 15% 4.1 19.9% 13.2% 50.5% -6.7% —
3 7 VIOLET STAR A Atzeni 後上 25% 8.3 9.9% 7.8% 36.3% -2.1% 試閘前三
4 11 SHOOTING TO TOP K Teetan 放頭 10% 19.0 4.3% 10.5% 36.0% +6.2% 跑道偏前置
5 10 FLYING FORTUNE C Y Ho 放頭 20% 20.0 4.1% 9.9% 34.0% +5.9% 跑道偏前置轉配備
6 5 CALL ME MAGNIFIQUE E C W Wong 中游 30% 14.0 5.8% 10.6% 32.6% +4.7% 試閘前三進步趨勢
7 1 POPE CODY A Badel 後上 5% 9.4 8.7% 4.5% 31.2% -4.2% 進步趨勢
8 12 HYMNBOOK H Bentley 後上 15% 6.6 12.4% 9.7% 27.2% -2.7% 進步趨勢
9 4 MISTER DAPPER B Avdulla 放頭 70% 25.0 3.3% 6.3% 23.5% +3.1% 跑道偏前置試閘前三進步趨勢
10 6 FALLON M L Yeung 後上 10% 10.0 8.2% 2.8% 19.5% -5.4% 試閘前三
11 8 RISING PHOENIX J Orman 中游 40% 14.0 5.8% 2.4% 15.5% -3.5% —
12 9 SONIC LINER L Hewitson 中游 20% 30.0 2.7% 0.7% 4.0% -2.0% 試閘前三轉配備
RACE 9 · 22:50

1650m · TURF · 第 2 班

預計步速:慢步速 實際步速:待 R1/R2 跑道偏前置
放頭 1 中游 6 後上 5 歷史跑道:前置勝出率 31.0% vs 後上 21.4% 當日偏差:未開跑/無當日數據 未跑/未匯入同日分段
潛力首選
#7 LUCKY SAM GOR C L Chau · 後上
13.0WIN 賠率
36.5%模型 Top-3
12.1%模型 Win
6.2%市場
+5.9%Edge
進步趨勢
步速配合首選
#9 ARMOR GOLDEN EAGLE A Badel · 放頭
19.0WIN 賠率
35.5%模型 Top-3
12.2%模型 Win
4.2%市場
+7.9%Edge
放頭+慢步速跑道偏前置試閘前三
#號馬騎師跑法騎師前置 賠率市場WinTop3Edge標記
1 7 LUCKY SAM GOR C L Chau 後上 30% 13.0 6.2% 12.1% 36.5% +5.9% 進步趨勢
2 9 ARMOR GOLDEN EAGLE A Badel 放頭 25% 19.0 4.2% 12.2% 35.5% +7.9% 放頭+慢步速跑道偏前置試閘前三
3 1 HELENE FEELING E C W Wong 中游 50% 11.0 7.3% 7.5% 34.2% +0.1% 試閘前三進步趨勢
4 11 REGAL GEM K C Leung 後上 30% 11.0 7.3% 13.2% 32.8% +5.8% 試閘前三進步趨勢轉配備
5 12 FORTUNATE SON C Y Ho 中游 30% 12.0 6.7% 18.2% 31.9% +11.5% 進步趨勢
6 4 DEFINITIVE K Teetan 中游 55% 21.0 3.8% 9.1% 26.7% +5.2% —
7 8 MIGHTY MASTS A Atzeni 後上 25% 16.0 5.0% 4.6% 24.7% -0.4% 試閘前三
8 3 PACKING ANGEL H Bentley 中游 10% 8.4 9.6% 6.1% 22.5% -3.4% —
9 5 BRAVEFIELD Z Purton 後上 25% 5.5 14.6% 9.7% 22.2% -4.9% 試閘前三
10 10 AWESOME FLUKE S Osborne 中游 0% 3.1 26.0% 3.2% 12.9% -22.8% 進步趨勢
11 2 SIX PACK L Ferraris 中游 30% 21.0 3.8% 3.5% 11.7% -0.3% —
12 6 NAUTICAL FORCE M L Yeung 後上 20% 15.0 5.4% 0.8% 6.9% -4.6% 試閘前三降班